BB-KA9/ BB-KA9E/BB-KA9ME CPU Voltage Adjustment
Vcore 1.30 |
|||
| 1 | 2 | 3 | JP |
| X | X | O | JVID0 |
| X | X | O | JVID1 |
| X | X | O | JVID2 |
| X | X | O | JVID3 |
| O | X | X | JVID4 |
¡@
Vcore 1.35 |
|||
| 1 | 2 | 3 | JP |
| O | X | X | JVID0 |
| X | X | O | JVID1 |
| X | X | O | JVID2 |
| X | X | O | JVID3 |
| O | X | X | JVID4 |
¡@
Vcore 1.40 |
|||
| 1 | 2 | 3 | JP |
| X | X | O | JVID0 |
| O | X | X | JVID1 |
| X | X | O | JVID2 |
| X | X | O | JVID3 |
| O | X | X | JVID4 |
¡@
Vcore 1.45 |
|||
| 1 | 2 | 3 | JP |
| O | X | X | JVID0 |
| O | X | X | JVID1 |
| X | X | O | JVID2 |
| X | X | O | JVID3 |
| O | X | X | JVID4 |
¡@
Vcore 1.50 |
|||
| 1 | 2 | 3 | JP |
| X | X | O | JVID0 |
| X | X | O | JVID1 |
| O | X | X | JVID2 |
| X | X | O | JVID3 |
| O | X | X | JVID4 |
¡@
Vcore 1.55 |
|||
| 1 | 2 | 3 | JP |
| O | X | X | JVID0 |
| X | X | O | JVID1 |
| O | X | X | JVID2 |
| X | X | O | JVID3 |
| O | X | X | JVID4 |
¡@
Vcore 1.60 |
|||
| 1 | 2 | 3 | JP |
| X | X | O | JVID0 |
| O | X | X | JVID1 |
| O | X | X | JVID2 |
| X | X | O | JVID3 |
| O | X | X | JVID4 |
¡@
Vcore 1.65 |
|||
| 1 | 2 | 3 | JP |
| O | X | X | JVID0 |
| O | X | X | JVID1 |
| O | X | X | JVID2 |
| X | X | O | JVID3 |
| O | X | X | JVID4 |
¡@
Vcore 1.70 |
|||
| 1 | 2 | 3 | JP |
| X | X | O | JVID0 |
| X | X | O | JVID1 |
| X | X | O | JVID2 |
| O | X | X | JVID3 |
| O | X | X | JVID4 |
¡@
Vcore 1.75 |
|||
| 1 | 2 | 3 | JP |
| O | X | X | JVID0 |
| X | X | O | JVID1 |
| X | X | O | JVID2 |
| O | X | X | JVID3 |
| O | X | X | JVID4 |
¡@
Vcore 1.80 |
|||
| 1 | 2 | 3 | JP |
| X | X | O | JVID0 |
| O | X | X | JVID1 |
| X | X | O | JVID2 |
| O | X | X | JVID3 |
| O | X | X | JVID4 |
¡@
Vcore 1.85 |
|||
| 1 | 2 | 3 | JP |
| O | X | X | JVID0 |
| O | X | X | JVID1 |
| X | X | O | JVID2 |
| O | X | X | JVID3 |
| O | X | X | JVID4 |
¡@
Vcore 1.90 |
|||
| 1 | 2 | 3 | JP |
| X | X | O | JVID0 |
| X | X | O | JVID1 |
| O | X | X | JVID2 |
| O | X | X | JVID3 |
| O | X | X | JVID4 |
¡@
Vcore 1.95 |
|||
| 1 | 2 | 3 | JP |
| O | X | X | JVID0 |
| X | X | O | JVID1 |
| O | X | X | JVID2 |
| O | X | X | JVID3 |
| O | X | X | JVID4 |
¡@
Vcore 2.00 |
|||
| 1 | 2 | 3 | JP |
| X | X | O | JVID0 |
| O | X | X | JVID1 |
| O | X | X | JVID2 |
| O | X | X | JVID3 |
| O | X | X | JVID4 |
¡@
Vcore 2.05 |
|||
| 1 | 2 | 3 | JP |
| O | X | X | JVID0 |
| O | X | X | JVID1 |
| O | X | X | JVID2 |
| O | X | X | JVID3 |
| O | X | X | JVID4 |
¡@
Vcore 2.1 |
|||
| 1 | 2 | 3 | JP |
| O | X | X | JVID0 |
| X | X | O | JVID1 |
| X | X | O | JVID2 |
| X | X | O | JVID3 |
| X | X | O | JVID4 |
¡@
Vcore 2.2 |
|||
| 1 | 2 | 3 | JP |
| X | X | O | JVID0 |
| O | X | X | JVID1 |
| X | X | O | JVID2 |
| X | X | O | JVID3 |
| X | X | O | JVID4 |